Mudança nas regras da Uber afetará milhares de motoristas; veja se você é um deles
Uber promove importantes mudanças em suas categorias. Veja quais são elas e descubra o que fazer para evitar problemas com o aplicativo.
A Uber promoveu mudanças importantes em sua categoria que vão afetar milhares de motoristas. Logo abaixo, trazemos mais detalhes. Entenda!
Conheça as novas regras da Uber
A primeira alteração está relacionada com a categoria Uber Black. Aqui, estarão aptos a rodar somente modelos fabricados a partir de 2018.
Comfort é outra categoria modificada pela Uber
Entre as principais alterações, o destacamos a exclusão de dois modelos que não poderão ser mais cadastrados. São eles: Renault Sandero e Hyundai HB20. Essa regra envolve qualquer versão ou ano de fabricação.
Vale citar ainda a categoria Uber Comfort que, agora, autoriza veículos que foram fabricados a partir de 2017. Contudo, especificamente para cinco modelos, o ano de fabricação deve ser de, pelo menos, 2018. Entra nessa lista:
- Renault Logan;
- Volkswagen Voyage;
- Toyota Etios Sedan;
- Chevrolet Prisma;
- Chevrolet Cobalt.
De acordo com Rafael Keylon, representante da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará, a restrição da Uber afetará (e muito) os motoristas parceiros do aplicativo.
“O Voyage e o Sandero são os veículos mais usados na categoria Comfort hoje. A saída da categoria pode tornar insustentável a manutenção, obrigando o dono a trocar o veículo”, destaca
Essas novas regras devem entrar em vigor a partir do dia 6 janeiro do ano que vem.
Quais são os carros aceitos na categoria Comfort?
Diversos modelos estão elegíveis para a categoria Comfort. São eles:
| Renault | Logan |
| Chevrolet | Onix Plus |
| Hyundai | HB20S |
| Fiat | Cronos |
| Volkswagen | Polo |
| Nissan | Versa |
| Nissan | Kicks |
| Chevrolet | Cobalt |
| Toyota | Etios Sedan |
| Volkswagen | Virtus |
| Toyota | Corolla |
| BYD | Dolphin |
| Chevrolet | Spin |
| Peugeot | 208 |
| Toyota | Yaris |
| Hyundai | Creta |
| Chevrolet | Prisma |
| Volkswagen | T-Cross |
| Honda | City |
| Renault | Duster |
| Citroen | C4 Cactus |
| Chevrolet | Tracker |
| Volkswagen | Nivus |
| Nissan | Sentra |
| Nissan | V-Drive |
| Chevrolet | Cruze |
| Jeep | Renegade |
| Renault | Captur |
| Honda | Civic |
| Peugeot | 2008 |
| Honda | HR-V |
| Ford | EcoSport |
| Toyota | Prius |
| Fiat | Pulse |
| Hyundai | HB20x |
| Fiat | Fastback |
| Kia | Cerato |
| Renault | Fluence |
| Volkswagen | Jetta |
| Chery | Arrizo 5 |
| JAC Motors | T40 |
| Mitsubishi | Lancer |
| Hyundai | ix35 |
| Toyota | Yaris Sedan |
| Honda | WR-V |
| Jeep | Compass |
| Hyundai | Tucson |
| Chery | Tiggo 5X |
| Citroen | C4L |
| Chery | Tiggo |
| Citroen | Aircross |
| Chery | Arrizo 6 |
| Nissan | LEAF |
| Toyota | Corolla Cross |
| Renault | Zoe |
| BYD | D1 |
| Renault | Kardian |
| Ford | Fusion |
| Citroen | C4 Lounge |
| Hyundai | Elantra |
| Peugeot | 308 |
| Fiat | Idea Attractive |
| Volkswagen | Golf |
| Lifan | X60 |
| Chery | Tiggo 2 |
| Chery | Tiggo 7 |
| Volkswagen | Polo Sedan |
| Peugeot | 3008 |
| Citroen | C3 Aircross |
| Mitsubishi | ASX |
| JAC Motors | J3 Turin |
| Chery | Tiggo 3X |
| Kia | Sportage |
| Peugeot | 408 |
| JAC Motors | E-JS4 |
| JAC Motors | T5 |
| BYD | Yuan Plus |
| Hyundai | i30 |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid |
| Volkswagen | Space Cross |
| Audi | A3 |
| Mitsubishi | Outlander |
| BYD | KING DM-i |
| JAC Motors | T50 |
| Toyota | Corolla Altis |
| Chery | Arrizo 5e |
| Volkswagen | Taos |
| JAC Motors | T6 |
| Kia | Stonic |
| Kia | Soul |
| Chevrolet | Bolt |
| Fiat | Idea Adventure |
| Toyota | RAV4 |
| Audi | Q3 |
| Peugeot | E-208 |
| JAC Motors | EJ7 |
| Fiat | Freemont |
| Volkswagen | Tiguan |
| JAC Motors | iEV 40 |
| Chery | Tiggo 3 |
| Chery | Tiggo 8 |
| Volkswagen | Voyage |
| BYD | Song Pro |
| Suzuki | S-Cross |
| Mitsubishi | Eclipse Cross |
| Peugeot | E-2008 |
| Mercedes-Benz | C 180 |
| Haval | H6 |
| Toyota | Corolla Altis Hybrid |
| Chevrolet | Equinox |
| Hyundai | Ioniq |
| Kia | Sorento |
| BYD | Song Plus |
| Mercedes-Benz | GLA-Class |
| Suzuki | Vitara |
| Audi | A4 |
| Chevrolet | Joy Plus |
| Geely | Emgrand EC7 |
| Citroen | C4 Picasso |
| Nissan | Versa V-Drive |
| Chery | Tiggo 5 |
| Renault | Megane E-Tech |
| Hyundai | Kona Hybrid |
| Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid |
| Volvo | XC40 |
| Dodge | Journey |
| Volkswagen | Passat |
| Toyota | Corolla Hybrid |
| BYD | e5 |
| BYD | Yuan |
| JAC | T60 |
| JAC Motors | iEV6S |
| BMW | X1 |
| JAC Motors | T60 Plus |
| Mitsubishi | Pajero |
| Hyundai | Kona |
| BMW | 320i |
| Honda | Accord |
| Kia | E-Niro |
| Chevrolet | Trailblazer |
| Honda | City Hatchback |
| BYD | Seal |
| Mercedes-Benz | A-Class |
| Toyota | Camry |
| Citroen | DS5 |
| Hyundai | Santa Fe |
| Honda | ZR-V |
| Kia | Rio |
| Citroen | DS4 |
| Chevrolet | Captiva |
| Citroen | Grand Picasso |
| Mercedes-Benz | C-Class |
| BMW | 3-series |
| Hyundai | Azera |
| Toyota | Hilux SW4 |
| Volvo | S60 |
| Nissan | Altima |
| BYD | Tang |
| Volkswagen | CC |
| Lexus | ES |
| Toyota | Prius+ |
| BMW | M3 |
| Suzuki | Grand Vitara |
| Mitsubishi | Pajero TR4 |
| Volvo | V40 |
| Lexus | UX Hybrid |
| BMW | 3-Series 330e |
| Kia | Optima |
| Lexus | CT |
| Mercedes-Benz | CLA-Class |
| Volvo | V60 |
| Subaru | Forester |
| Audi | Q5 |
| Land Rover | Discovery Sport |
| Land Rover | Range Rover Evoque |
| BMW | 3-series Gran Turismo |
| Mercedes-Benz | C 200 |
| Mitsubishi | Outlander Sport |
| Mitsubishi | Pajero Sport |
| Volvo | EX30 |
| BMW | X2 |
| Hyundai | Sonata |
| JAC Motors | T8 |
| Mercedes-Benz | C 250 |
| Volvo | XC60 |
| Hyundai | Veracruz |
| Land Rover | Range Rover Sport |
| BMW | 1-series |
| BMW | X5 |
| BMW | X6 |
| Kia | Carnival |
| Renault | New Logan |
| Alfa Romeo | 156 |
| Alfa Romeo | 159 |
| Alfa Romeo | 166 |
| Alfa Romeo | 939 |
| Alfa Romeo | Giulietta |
| Audi | 80 |
| Audi | 100 |
| Audi | A1 |
A lista completa está disponível no site da Uber.
Fonte: Garagem 360º
